根据《南京森林警察学院2015年人才招聘实施方案》,经报名、资格审查、面试考核、体检、政审,确定下列人员为我院2015年公开招聘拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 应聘岗位编号 | 应聘岗位类别 | 应聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业时间 | 专业 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 加权成绩 | 总排名 |
1 | 24 | 专业技术 | 人力资源管理 | 虞炎泠 | 女 | 1991.3 | 硕士研究生 | 2015.6 | 行政管理 | 南京农业大学 | 69.0 | 1 | 83.8 | 77.88 | 1 |
2 | 25 | 管理 | 新闻学(或传播学) | 唐欣然 | 女 | 1990.8 | 硕士研究生 | 2015.7 | 新闻与传播学 | 南京大学 | 66.5 | 1 | 82.4 | 76.04 | 1 |
3 | 27 | 专业技术 | 会计学(或财务管理、审计学) | 王艳 | 女 | 1990.9 | 硕士研究生 | 2015.4 | 会计学 | 南京航空航天大学 | 63.5 | 1 | 81.6 | 74.36 | 1 |
4 | 29 | 专业技术 | 图书馆学 | 周萍 | 女 | 1990.2 | 硕士研究生 | 2015.6 | 图书馆学 | 南京大学 | 60.5 | 2 | 81.2 | 72.92 | 1 |
5 | 3 | 专任教师 | 法学 | 邓琳君 | 女 | 1986.1 | 博士研究生 | 2015.6 | 刑法学 | 华南理工大学 |
|
| 92.30 |
| 1 |
公示时间:2015年6月12日至6月18日。
在公示期间,如对上述人员有异议,可实事求是地向我院纪检或组织人事部门反映公示对象存在的问题,反映问题时应署真实姓名并提供调查线索。
监督电话:025—85878762 85878763
通信地址:南京市仙林大学城文澜路28号南京森林警察学院纪委或组织人事处
邮政编码:210023
南京森林警察学院公开招聘工作组
2015年6月12日