根据《南京森林警察学院2016年人才招聘实施方案》,经报名、资格审查、面试考核、体检、政审,确定下列人员为我校2016年公开招聘拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 岗位编号 | 岗位类别 | 应聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 成绩 | 排名 |
1 | 2 | 专任教师 | 公安管理学 | 肖倩雯 | 女 | 1990.01 | 研究生 | 硕士 | 公安学(公安管理方向) | 中国刑事警察学院 | 92.83 | 1 |
2 | 4 | 专任教师 | 公安学 | 伏佩宣 | 男 | 1991.08 | 研究生 | 硕士 | 公安学(治安学方向) | 中国人民公安大学 | 93.66 | 1 |
3 | 4 | 专任教师 | 公安学 | 赵 成 | 男 | 1989.08 | 研究生 | 硕士 | 公安学(犯罪学方向) | 中国人民公安大学 | 92.33 | 2 |
4 | 5 | 专任教师 | 公安学 | 王 磊 | 男 | 1990.08 | 研究生 | 硕士 | 公安学(侦查学方向) | 中国人民公安大学 | 91.16 | 1 |
5 | 6 | 实验教师 | 教育技术学 | 马沁妍 | 女 | 1990.11 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 北京师范大学 | 80.80 | 1 |
6 | 9 | 专任教师 | 模式识别与智能系统、计算机应用技术 | 张夏衍 | 女 | 1988.06 | 研究生 | 博士 | 计算机应用技术 | 华南理工大学 | 89.83 | 1 |
7 | 10 | 实验教师 | 分析化学、应用化学 | 岑 瑶 | 女 | 1990.01 | 研究生 | 博士 | 分析化学 | 湖南大学 | 90.33 | 1 |
8 | 11 | 专业技术 | 动物学、野生动植物保护与利用 | 刘大伟 | 男 | 1983.07 | 研究生 | 博士 | 野生动植物保护与利用 | 南京林业大学 | 90.33 | 1 |
9 | 11 | 专业技术 | 动物学、野生动植物保护与利用 | 李一琳 | 女 | 1983.10 | 研究生 | 博士 | 野生动植物保护与利用 | 北京林业大学 | 90.17 | 2 |
10 | 14 | 专任教师 | 侦查学 | 李 祺 | 男 | 1989.09 | 研究生 | 硕士 | 侦查学 | 西南政法大学 | 88.60 | 1 |
11 | 14 | 专任教师 | 侦查学 | 杨战海 | 男 | 1990.02 | 研究生 | 硕士 | 侦查学 | 中国刑事警察学院 | 87.60 | 2 |
12 | 15 | 专任教师 | 禁毒学 | 何文睿 | 女 | 1991.06 | 研究生 | 硕士 | 禁毒学 | 中国刑事警察学院 | 89.16 | 1 |
13 | 17 | 专任教师 | 体育教育训练学 | 张 帆 | 男 | 1982.09 | 研究生 | 博士 | 体育教育训练学 | 华中师范大学 | 91.17 | 1 |
14 | 19 | 专任教师 | 数学 | 周需焕 | 女 | 1990.05 | 研究生 | 博士 | 基础数学 | 浙江大学 | 67.10 | 1 |
15 | 20 | 专任教师 | 情报学、信息资源管理 | 邱明月 | 女 | 1988.11 | 研究生 | 博士 | 智能信息系统工程 | 日本福冈工业大学 | 95.00 | 1 |
16 | 23 | 实验教师 | 计算机科学与技术类、网络工程 | 邹柏林 | 男 | 1990.12 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 | 中国刑事警察学院 | 92.33 | 1 |
17 | 24 | 专业技术 | 情报学或信息资源管理或行政管理(危机管理、网络舆情方向 | 查荣林 | 男 | 1987.01 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | 南京农业大学 | 91.67 | 1 |
公示时间:2016年4月28日至5月5日。
在公示期间,如对上述人员有异议,可实事求是地向我校纪检或组织人事部门反映公示对象存在的问题,反映问题时应署真实姓名并提供调查线索。
监督电话:025—85878762 85878763
通信地址:南京市仙林大学城文澜路28号南京森林警察学院纪委或组织人事处
邮政编码:210023
南京森林警察学院公开招聘工作组
2016年4月28日